Réhabilitation industrielle & Hôtellerie de standing
Vous portez la responsabilité financière et opérationnelle de votre projet. Nous défendons vos intérêts — et seulement eux — de la faisabilité jusqu'aux clés.
| SITUATION | SANS AMO | AVEC QUIETLY |
|---|---|---|
| Budjet | Estimation initiale sous-évaluée. Dérives de 20 à 40 % fréquentes. | Chiffrage par poste basé sur l'expérience terrain. Budget tenu jusqu'à la livraison. |
| Détails | Retards cumulés non anticipés. Entreprises non coordonnées. | Planning maître, séquençage des corps d'état, signaux faibles détectés avant qu'ils deviennent des avenants. |
| Décisions Techniques | Arbitrages subis, sans éléments objectifs pour évaluer les propositions des entreprises. | Chaque décision analysée — impact coût, délai, qualité — avant que vous tranchiez. |
| Organisation Chantier | Flux non définis, zones non sécurisées, responsabilité du MOA engagée. | Protocole chantier propre imposé dès J1 : flux, sécurisation des espaces, tri des déchets. |
| Déchets & Conformités | Réglementation AGEC ignorée. Traçabilité absente. Risque juridique pour le maître d'ouvrage. | Zones de tri, convention déchetterie, bordereaux de suivi remis à la livraison. Conformité totale. |
| Réception | Réserves non identifiées, certaines jamais levées. Garanties mal activées. | OPR rigoureux, suivi jusqu'au soldement complet de toutes les réserves. |
| Vos Intérêts | Chaque intervenant défend sa propre position. Personne ne défend la vôtre. | Un seul interlocuteur, indépendant de toute entreprise, qui ne défend que vous. |
Nos domaines
Deux secteurs. Une expertise terrain.
